GLI ALTRI FONDI
GESTORE
Cyril DEBLAYE
DURATA MINIMA CONSIGLIATA DELL'INVESTIMENTO
.png)
SCALA DI RISCHIO
Patrimonio netto : 5 111 861.32 €
Il rischio maggiore è quello di non correre alcun rischio.
Mark Zuckerberg
Ulteriori informazioni sul fondo
Questo fondo è commercializzato in Lussemburgo, Francia e Germania. Possono sottoscrivere il fondo solo i clienti professionali esteri (clienti istituzionali, clienti della gestione submandataria) e i residenti in Lussemburgo, Francia e Germania.
Il comparto MW Actions Global della Sicav lussemburghese MW ASSET MANAGEMENT è investito in azioni globali, principalmente quotate sui mercati statunitensi (70%), con l'obiettivo di sovraperformare l'indice di riferimento, l'MSCI World (in dollari e dividendi reinvestiti), attraverso una gestione attiva.
Caratteristiche
| Caratteristiche delle Unità | EUR-I-P | USD-I | EUR-I | EUR-SI-P | EUR-R-P |
|---|---|---|---|---|---|
| Categoria dell'investitore | |||||
| Codice ISIN | LU2561362877 | LU2561363255 | LU2561363339 | LU2561363099 | LU2561363503 |
| Commissioni di gestione | 1,50% | 2% | 2% | 1% | 1,50% |
| Commissioni di sovraperformance | 20% | nulla | nulla | 10% | 20% |
| Biglietti d'ingresso (max) | |||||
| Diritti di uscita (max) | nulla | ||||
| Data di creazione | 12 dicembre 2023 | 27 dicembre 2023 | 27 dicembre 2023 | 27 dicembre 2023 | 08 febbraio 2024 |
| Investimento minimo | 1 AZIONE | 1 AZIONE | 1 AZIONE | EUR 125 000 | 1 AZIONE |
| Ideare | EUR | Dollaro statunitense | EUR | EUR | EUR |
| Segno di riferimento | MSCI WORLD US NR | ||||
| Commissioni di riscatto | nulla | ||||
| Valutazione | Quotidiano | ||||
| Struttura | SICAV UCITS lussemburghese | ||||
| Centralizzazione degli ordini | Ordini ricevibili ogni giorno di valutazione prima delle 15:00 (ora del Lussemburgo) | ||||
| Custode/Perito | CACEIS Lussemburgo | ||||
| Consegna del pagamento | E+2 | ||||
| Revisore dei conti | Mazars | ||||



.png)



